• Kế toán doanh nghiệp
Page Content
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian đào tạo: 2,5 năm; Thời lượng: 2.500 giờ (103 Tín chỉ)
I. Nội dung chương trình
Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian đào tạo (giờ) |
Tổng số | Trong đó |
Lý thuyết | Thực hành /thực tập /thí nghiệm /bài tập /thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
I | Môn học chung | 22 | 450 | 199 | 224 | 27 |
MH 01 | Chính trị | 5 | 90 | 60 | 24 | 6 |
MH 02 | Pháp luật | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 4 | 52 | 4 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 4 | 75 | 36 | 36 | 3 |
MH 05 | Tin học | 3 | 75 | 17 | 54 | 4 |
MH 06 | Tiếng Anh | 6 | 120 | 60 | 52 | 8 |
II | Môn học, mô đun chuyên môn | 81 | 2.050 | 585 | 1.364 | 101 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 22 | 465 | 215 | 224 | 26 |
MH 07 | Kinh tế chính trị | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
MH 08 | Luật kinh tế | 1,5 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH 09 | Kinh tế vi mô | 2 | 45 | 20 | 23 | 2 |
MH 10 | Soạn thảo văn bản | 2 | 45 | 20 | 23 | 2 |
MH 11 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
MH 12 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 45 | 20 | 23 | 2 |
MH 13 | Nguyên lý thống kê | 2 | 45 | 20 | 23 | 2 |
MH 14 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
MH 15 | Nguyên lý kế toán | 3,5 | 75 | 30 | 41 | 4 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 54 | 1.465 | 330 | 1.068 | 67 |
MH 16 | Thống kê doanh nghiệp | 2,5 | 60 | 20 | 36 | 4 |
MH 17 | Thuế | 2,5 | 60 | 20 | 36 | 4 |
MH 18 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 |
MĐ 19 | Kế toán doanh nghiệp 1 | 5 | 105 | 45 | 52 | 8 |
MĐ 20 | Kế toán doanh nghiệp 2 | 5,5 | 120 | 45 | 67 | 8 |
MĐ 21 | Kế toán doanh nghiệp 3 | 5 | 105 | 45 | 52 | 8 |
MĐ 22 | Kế toán doanh nghiệp 4 | 5,5 | 150 | 15 | 126 | 9 |
MH 23 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 3,5 | 75 | 30 | 40 | 5 |
MH 24 | Kế toán ngân sách xã, phường | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
MH 25 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
MH 26 | Kiểm toán | 2,5 | 60 | 20 | 36 | 4 |
MĐ 27 | Tin học kế toán | 2,5 | 60 | 15 | 41 | 4 |
MĐ 28 | Thực tập tốt nghiệp | 10,5 | 475 | | 475 | |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn (chọn 2 trong 3 mô đun) | 5 | 120 | 40 | 72 | 8 |
MH 29 | Marketing | 2,5 | 60 | 20 | 36 | 4 |
MH 30 | Kế toán thuế | 2,5 | 60 | 20 | 36 | 4 |
MH 31 | Kế toán quản trị | 2,5 | 60 | 20 | 36 | 4 |
| Tổng cộng | 103 | 2.500 | 784 | 1.588 | 128 |
II. Nội dung thi tốt nghiệp
TT | Môn thi | Hình thức thi | Thời gian thi (Phút) |
1 | Chính trị | Tự luận | 120 |
2 | Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp | Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | 60 - 180 |
3 | Thực hành nghề nghiệp | Kỹ năng nghề | 240 - 480 |
Tin mới nhất
• Kế toán doanh nghiệp(05/03/2018 2:15 CH)
• Công tác xã hội(05/03/2018 2:15 CH)
• Lâm sinh(05/03/2018 2:13 CH)
• Kỹ thuật Xây dựng(05/03/2018 2:12 CH)