• Công tác xã hội
Page Content
CÔNG TÁC XÃ HỘI
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian đào tạo: 2,5 năm; Thời lượng: 2.500 giờ (102 Tín chỉ)
I. Nội dung chương trình
Mã MH /MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian đào tạo (giờ) |
Tổng số | Trong đó |
Lý thuyết | Thực hành /thực tập /thí nghiệm /bài tập /thảo luận | Thi /Kiểm tra |
I. | Các môn học chung | 22 | 450 | 199 | 224 | 27 |
MH 01 | Chính trị | 5 | 90 | 60 | 24 | 6 |
MH 02 | Pháp luật | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 4 | 52 | 4 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng – An ninh | 4 | 75 | 36 | 36 | 3 |
MH 05 | Tin học | 3 | 75 | 17 | 54 | 4 |
MH 06 | Tiếng Anh | 6 | 120 | 60 | 52 | 8 |
II. | Môn học, mô đun chuyên môn | 83 | 2.110 | 585 | 1.453 | 72 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 23 | 495 | 195 | 280 | 20 |
MH 07 | Xã hội học | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 08 | Thống kê xã hội | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
MH 09 | Soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 10 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MĐ 11 | Kỹ năng sống | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH 12 | Luật pháp về các vấn đề xã hội | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH 13 | Chính sách xã hội | 4 | 90 | 30 | 57 | 3 |
MH 14 | Hành vi con người và môi trường | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH 15 | Nhập môn Công tác xã hội | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 52 | 1.435 | 330 | 1.062 | 43 |
MĐ16 | Công tác xã hội cá nhân và nhóm | 6,5 | 120 | 75 | 40 | 5 |
MĐ17 | Thực hành công tác xã hội cá nhân và nhóm | 5 | 150 | 15 | 127 | 8 |
MH18 | Chăm sóc sức khỏe cộng đồng | 2,5 | 60 | 20 | 37 | 3 |
MĐ 19 | Truyền thông và vận động xã hội | 2,5 | 60 | 20 | 37 | 3 |
MĐ 20 | Phát triển cộng đồng | 8 | 180 | 60 | 114 | 6 |
MH 21 | Quản trị công tác xã hội | 2,5 | 60 | 20 | 37 | 3 |
MĐ 22 | Công tác xã hội với trẻ em | 3,5 | 75 | 30 | 42 | 3 |
MĐ 23 | Công tác xã hội với người cao tuổi | 2,5 | 60 | 20 | 37 | 3 |
MĐ 24 | Công tác xã hội với người khuyết tật | 2,5 | 60 | 20 | 37 | 3 |
MĐ 25 | Công tác xã hội với người nghèo | 2,5 | 60 | 20 | 37 | 3 |
MĐ 26 | Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS | 3,5 | 75 | 30 | 42 | 3 |
MĐ 27 | Thực tập tốt nghiệp | 10,5 | 475 | 0 | 475 | |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn (chọn 2 trong 3 mô đun) | 5 | 120 | 40 | 74 | 6 |
MĐ 28 | CTXH với hành vi lệch chuẩn | 2,5 | 60 | 20 | 37 | 3 |
MĐ 29 | Công tác xã hội bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình | 2,5 | 60 | 20 | 37 | 3 |
MĐ 30 | Quản lý chương trình dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình | 2,5 | 60 | 20 | 37 | 3 |
Tổng cộng | 102 | 2.500 | 764 | 1.640 | 96 |
II. Nội dung thi tốt nghiệp
TT | Môn thi | Hình thức thi | Thời gian thi (Phút) |
1 | Chính trị | Tự luận | 120 |
2 | Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp | Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | 60 - 180 |
3 | Thực hành nghề nghiệp | Kỹ năng nghề | 240 - 480 |
Tin mới nhất
• Kế toán doanh nghiệp(05/03/2018 2:15 CH)
• Công tác xã hội(05/03/2018 2:15 CH)
• Lâm sinh(05/03/2018 2:13 CH)
• Kỹ thuật Xây dựng(05/03/2018 2:12 CH)